長城網·冀云客戶端訊(李杰)2023年3月1日,由河北省發展改革委、河北省企業聯合會主辦的“新時代河北服務業高質量發展論壇”在石家莊成功舉辦。河北省發展改革委、河北省人力資源社會保障廳、河北省市場監管局及河北省商務廳、省交通運輸廳、省工業和信息化廳、省工商聯、省企業聯合會等部門有關領導出席會議。會議由河北服務業企業100強和創新領先50強評審專家顧問、省國資委原一級巡視員王金洲主持。
“新時代河北服務業高質量發展論壇”在石家莊成功舉辦。李杰 攝
論壇以“新時代、新征程、新格局:構建優質高效服務業新體系,助推我省產業結構轉型升級”為主題,進行深入研討交流,分享經驗,碰撞思想,凝聚共識,為新時代河北服務業高質量發展搭建新平臺,建立新渠道,探索新路徑。
會議由河北服務業企業100強和創新領先50強評審專家顧問、省國資委原一級巡視員王金洲主持。李杰 攝
河北省發展改革委一級巡視員喬曉林在致辭中介紹,近年來,河北服務業發展經受住了三年疫情考驗,實現了穩中有升、穩中提質。2022年,全省服務業增加值增長3.2%,增速快于全國平均水平0.9個百分點;占GDP比重為49.5%,繼續保持我省國民經濟第一大產業的地位,對全省經濟增長起到了良好的支撐作用。
河北省發展改革委一級巡視員喬曉林致辭。李杰 攝
中國企業聯合會黨委書記、常務副會長兼秘書長朱宏任在致辭中指出,近十年來,我國加快轉變經濟發展方式,產業結構不斷優化升級,服務業實現快速增長,成為拉動經濟發展的主動力和吸納就業的主導力量。從河北服務業發展情況看,2022河北服務業100強和創新領先50強企業努力克服外部環境和疫情不利影響,入圍門檻繼續提高,資產規模不斷壯大,研發投入持續增加,彰顯出不同尋常的發展韌性,起到了示范引領和帶動作用。服務業發展得到社會各界廣泛支持和參與,河北省建設優勢高效服務業新體系的社會氛圍正在形成。
中國企業聯合會黨委書記、常務副會長兼秘書長朱宏任致辭。李杰 攝
會上,為2022河北服務業100強和創新領先50強代表企業進行了授牌。在經驗交流環節,河北國和投資集團有限公司黨委書記、董事長姚偉分享深化改革引導企業高質量發展經驗;新奧天然氣股份有限公司黨委書記王世宏分享深耕能源、創新應用數智技術經驗;河鋼數字技術股份有限公司總經理申培分享如何守正創新,深化融合,引領傳統產業轉型升級;河北神玥軟件科技有限公司董事長郭永強分享強化科技產品創新,引導商業模式創新等經驗。
為2022河北服務業100強和創新領先50強代表企業進行授牌。李杰 供圖
論壇特約專家中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長、教授歐陽日輝作了“從現代服務業到新服務:擁抱數字經濟時代”專題演講;河北社科院財貿所研究員李義生作了“力促創新,推動河北服務業高質量發展”專題演講。
中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長、教授歐陽日輝作主題演講。李杰 攝
河北省企業聯合會副會長張海在總結發言中講道:“河北省發展和改革委員會與省企業聯合會積極落實河北省委、省政府扎實穩定全省經濟運行的‘1+20’一攬子政策措施,根據省政府《新時代河北服務業高質量發展的指導意見》部署,按照高質量發展要求,大力實施服務業龍頭帶動工程,以河北服務業企業100強和創新領先50強評選,加快培育壯大一批具有引領性、帶動性和競爭力的龍頭示范企業和創新領先企業,以深化服務業供給側結構性改革,改造升級傳統服務業,加快發展現代服務業,大力培育服務業新產業、新業態和新模式,提高服務效率和品質,構建優質高效、業態先進、布局優化、競爭力強的現代服務業體系。”
河北省企業聯合會副會長張海作總結發言。李杰 攝
據介紹,過去的一年,全省服務業企業直面挑戰,搶抓機遇,服務業龍頭培育工程成效凸顯。據介紹,2022年,全省營利性服務業實現增加值3177.0億元,同比增長5.6%,對第三產業的貢獻率為26.4%,占全省生產總值的7.5%,拉動全省生產總值增長0.4個百分點。2022河北服務業企業100強入圍門檻達到3.69億元,同比提高57.02%,總資產30941億元,同比增長32.01%,營業總收入7444.96億元,同比增長11.30%。創新領先50強企業研發投入合計達27.1億元,同比增長4.2%;整體研發強度1.19%,同比提高0.36個百分點,增幅43.37%。以2022河北服務業100強和創新領先50強為代表的龍頭企業、示范企業,在新冠疫情背景下,房租和人工等經營成本壓力攀升,供應鏈、價值鏈穩定性下降的不利情況下,充分利用各級政府紓困惠企政策,緊緊把握服務業數字化、網絡化和智慧化轉型新趨勢,大力培育線上線下相結合的共享經濟、平臺經濟和體驗經濟,推動商業模式創新,圍繞雙循環新發展格局,深挖內在潛力,在積極推動自身高質量發展的同時,充分發揮了示范引領作用,形成了對全省服務業經濟的有力支撐,為產業升級、創新發展提供了新的動能。
附:2022河北服務業企業100強和創新領先50強企業名單
2022河北服務業企業100強名單 | ||
排名 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
1 | 新奧天然氣股份有限公司 | 11591963 |
2 | 河北省物流產業集團有限公司 | 6595601 |
3 | 興華財富集團有限公司 | 5963044 |
4 | 榮盛控股股份有限公司 | 5128906 |
5 | 河北省國和投資集團有限公司 | 4184608 |
6 | 河北津西國際貿易有限公司 | 3563610 |
7 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 2863304 |
8 | 國藥樂仁堂醫藥有限公司 | 2785359 |
9 | 河北高速公路集團有限公司 | 2263296 |
10 | 河北港口集團有限公司 | 2254281 |
11 | 河北交通投資集團有限公司 | 1974141 |
12 | 曹妃甸國控投資集團有限公司 | 1934524 |
13 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 1764906 |
14 | 河北省國有資產控股運營有限公司 | 1733906 |
15 | 張家口銀行股份有限公司 | 1361357 |
16 | 天暉(河北)供應鏈管理集團有限公司 | 1284688 |
17 | 唐山銀行股份有限公司 | 999269 |
18 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 929285 |
19 | 卓正控股集團有限公司 | 927011 |
20 | 藍池集團有限公司 | 883960 |
21 | 滄州銀行股份有限公司 | 820012 |
22 | 唐山港口實業集團有限公司 | 772432 |
23 | 保定銀行股份有限公司 | 575164 |
24 | 河北旅游投資集團股份有限公司 | 534052 |
25 | 廊坊銀行股份有限公司 | 525502 |
26 | 國能黃驊港務有限責任公司 | 499311 |
27 | 河北諾亞人力資源發展集團有限公司 | 494653 |
28 | 河北保百集團有限公司 | 465028 |
29 | 河北高速燕趙驛行集團有限公司 | 427555 |
30 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | 408344 |
31 | 河北建投交通投資有限責任公司 | 384675 |
32 | 邯鄲普陽運輸有限公司 | 300546 |
33 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 | 297664 |
34 | 河鋼集團國際物流有限公司 | 276211 |
35 | 財達證券股份有限公司 | 252430 |
36 | 河北建投水務投資有限公司 | 232929 |
37 | 寬廣控股集團有限公司 | 225279 |
38 | 秦皇島興龍廣緣商業連鎖有限公司 | 222960 |
39 | 河北航空有限公司 | 217944 |
40 | 河北新發地農副產品有限公司 | 212778 |
41 | 邢臺銀行股份有限公司 | 204751 |
42 | 潤澤科技發展有限公司 | 204700 |
43 | 必康潤祥醫藥河北有限公司 | 198650 |
44 | 曹妃甸港物流發展有限公司 | 174167 |
45 | 保定市惠友萬家福超級市場有限公司 | 160290 |
46 | 河北順澤醫藥有限公司 | 154124 |
47 | 國藥集團河北醫療器械有限公司 | 149846 |
48 | 滄州港務集團有限公司 | 136794 |
49 | 渤海國際信托股份有限公司 | 136666 |
50 | 華藥國際醫藥有限公司 | 132729 |
51 | 河北開灤醫療健康產業集團有限責任公司 | 127193 |
52 | 國投曹妃甸港口有限公司 | 125281 |
53 | 燕趙財產保險股份有限公司 | 123682 |
54 | 滄州市華北商廈有限公司 | 119711 |
55 | 石家莊寶和汽車銷售服務有限公司 | 119651 |
56 | 河北電信設計咨詢有限公司 | 114303 |
57 | 河北省農村信用社聯合社 | 107231 |
58 | 邢臺市國家糧油儲備有限公司 | 105514 |
59 | 河北快運集團有限公司 | 101055 |
60 | 唐山報春電子商務股份有限公司 | 99194 |
61 | 中裕鐵信交通科技股份有限公司 | 90823 |
62 | 石家莊保安服務集團有限公司 | 82132 |
63 | 華通科技有限公司 | 81821 |
64 | 石家莊德邦物流有限公司 | 80819 |
65 | 中交雄安融資租賃有限公司 | 79580 |
66 | 河北航天信息技術有限公司 | 78900 |
67 | 河北德昂環境工程有限公司 | 78377 |
68 | 河北中科朗博環保科技有限公司 | 77780 |
69 | 保定市供水有限公司 | 76862 |
70 | 建投河北熱力有限公司 | 76615 |
71 | 華能曹妃甸港口有限公司 | 74133 |
72 | 晶龍實業集團有限公司 | 73848 |
73 | 河北省交通規劃設計研究院有限公司 | 73054 |
74 | 河北盤古網絡技術有限公司 | 72462 |
75 | 河北多拉拉物流有限公司 | 70874 |
76 | 秦皇島市熱力有限責任公司 | 69398 |
77 | 唐山公路港物流有限公司 | 67845 |
78 | 河北廣電無線傳媒股份有限公司 | 67214 |
79 | 邢臺錦創新能源科技有限公司 | 66872 |
80 | 衡橡科技股份有限公司 | 66424 |
81 | 河北明仁堂藥業有限公司 | 66103 |
82 | 快樂沃克人力資源股份有限公司 | 66098 |
83 | 河北幸福消費金融股份有限公司 | 64983 |
84 | 康旅控股集團有限公司 | 61146 |
85 | 中銀富登村鎮銀行股份有限公司 | 56869 |
86 | 唐山三友物流有限公司 | 56745 |
87 | 石家莊常宏建筑裝飾工程有限公司 | 55449 |
88 | 邯鄲市人力資源開發服務中心有限公司 | 55210 |
89 | 石家莊人民商場股份有限公司 | 53708 |
90 | 天佑冀鐵物流有限公司 | 53478 |
91 | 任丘市陽光勞務有限公司 | 52285 |
92 | 河北寶信物流有限公司 | 51436 |
93 | 河北貝殼房地產經紀有限公司 | 46097 |
94 | 河北機場管理集團有限公司 | 42197 |
95 | 河北人和環境科技有限公司 | 40452 |
96 | 河北三川科技有限公司 | 40131 |
97 | 開灤集團財務有限責任公司 | 40053 |
98 | 石家莊市京華電子實業有限公司 | 38622 |
99 | 河北交投智能交通技術有限責任公司 | 37748 |
100 | 張家口市金橋人力資源開發服務中心 |
36949 |
<
2022河北服務業創新領先企業50強名單 | |
排名 | 企業名稱 |
1 | 新奧天然氣股份有限公司 |
2 | 河北平普科技有限公司 |
3 | 河北國瑞企業管理咨詢有限公司 |
4 | 河北網星軟件有限公司 |
5 | 國能黃驊港務有限責任公司 |
6 | 中國電建集團河北省電力勘測設計研究院有限公司 |
7 | 河北鼎聯科技有限公司 |
8 | 石家莊正和網絡有限公司 |
9 | 河北數微信息技術有限公司 |
10 | 河北神玥軟件科技股份有限公司 |
11 | 榮盛控股股份有限公司 |
12 | 衡橡科技股份有限公司 |
13 | 國科賽賦河北醫藥技術有限公司 |
14 | 中裕鐵信交通科技股份有限公司 |
15 | 河北鋼谷物聯科技股份有限公司 |
16 | 唐山啟奧科技股份有限公司 |
17 | 河北上元智能科技股份有限公司 |
18 | 河北三川科技有限公司 |
19 | 河鋼數字技術股份有限公司 |
20 | 唐山銀行股份有限公司 |
21 | 河北川谷信息技術有限公司 |
22 | 秦皇島市惠斯安普醫學系統股份有限公司 |
23 | 保定市建筑設計院有限公司 |
24 | 河北智達光電科技股份有限公司 |
25 | 河北省交通規劃設計研究院有限公司 |
26 | 中宏檢驗認證集團有限公司 |
27 | 世窗信息股份有限公司 |
28 | 河北卓遠地理信息系統工程服務有限公司 |
29 | 河北心神信息技術有限公司 |
30 | 河北廣電無線傳媒股份有限公司 |
31 | 河北中廢通網絡技術有限公司 |
32 | 煜環環境科技有限公司 |
33 | 潤澤科技發展有限公司 |
34 | 河北東軟軟件有限公司 |
35 | 河北博士林科技開發有限公司 |
36 | 唐山銀耐聯電子商務有限公司 |
37 | 河北志晟信息技術股份有限公司 |
38 | 唐山港口實業集團有限公司 |
39 | 曹妃甸國控投資集團有限公司 |
40 | 河北航天信息技術有限公司 |
41 | 河北鴻聯九五信息產業有限公司 |
42 | 河北電信設計咨詢有限公司 |
43 | 石家莊金域醫學檢驗實驗室有限公司 |
44 | 河北協同水處理技術有限公司 |
45 | 河北交投智能交通技術有限責任公司 |
46 | 河北萬方中天科技有限公司 |
47 | 國投曹妃甸港口有限公司 |
48 | 河北中科朗博環保科技有限公司 |
49 | 石家莊市京華電子實業有限公司 |
50 | 唐山報春電子商務股份有限公司 |
<